Los editores de Country Living seleccionan cada producto presentado. Si compra desde un enlace, podemos ganar una comisión. Más acerca de nosotros.
Si sus recuerdos favoritos de la infancia involucran a Mickey Mouse y todos sus amigos, es probable que desee que sus hijos experimenten también la magia de Disney, tal vez incluso en uno de los parques temáticos. Pero mucho ha cambiado en Disney World desde su apertura, incluido el precio de las entradas.
En 1971, podría comprar un boleto en el lugar de vacaciones familiares por excelencia de Florida por $ 3.50. Hoy con la inflación, eso sería solo $ 20.95, en comparación con la porción de cambio de $ 115 que los padres dejan ahora en cada miembro de la familia, según un informe de GOBankingRates. Los precios más altos incluso han causado Disney en general asistencia a caer en los últimos años, dicen analistas de la industria.
De acuerdo, ahora hay más parques y atracciones que nunca, con nuevos proyectos en camino (como estos increíbles Guerra de las Galaxias-
paseos temáticos), todo lo cual cuesta dinero y ayuda a explicar el drástico cambio de precios. Entonces, si se ajusta a su presupuesto, haciendo un viaje a Disney probablemente superará sus expectativas.Pero si desea recordar los viejos tiempos, cuando podría divertirse mientras era frugal, GOBankingRates también calculó las tasas de admisión generales para El reino mágico de Disney World durante las últimas décadas (utilizando datos de AllEars.net). Una vez que vea cuán increíblemente baratos eran los boletos, su próximo deseo de cumpleaños podría ser una máquina del tiempo.
imágenes falsas
1971: $ 3.50 (costo ajustado de $ 20.95 para la inflación de 2017)
1972: $3.75 ($22.23)
1973: $4.50 ($25.26)
1974: $5.25 ($26.23)
1975: $6.00 ($26.46)
1976: $6.00 ($25.24)
1977: $6.00 ($24.20)
1978: $6.50 ($24.40)
1979: $7.00 ($22.54)
imágenes falsas
1980: $7.50-$8 ($22.90-$22.92)
1981: $9.50 ($24.90)
1982: $15 ($37.51)
1983: $17 ($41.20)
1984: $18 ($42.49)
1985 $21.50 ($48.28)
1986: $26 ($57.60)
1987: $28 ($59.39)
1988: $28 ($58.33)
1989: $29 ($57.34)
imágenes falsas
1990: $31 ($59.28)
1991: $33 ($59.93)
1992: $34 ($59.36)
1993: $35 ($59.41)
1994: $36 ($59.87)
1995: $37 ($60.02)
1996: $38.50 ($60.84)
1997: $39.75 ($60.81)
1998: $42 ($63.27)
1999: $44 ($64.80)
imágenes falsas
2000: $46 ($66.71)
2001: $48 ($67.10)
2002: $50 ($67.62)
2003: $52 ($69.29)
2004: $54.75 ($71.52)
2005: $59.75 ($76.70)
2006: $67 ($80.43)
2007: $71 ($83.59)
2008: $75 ($83.80)
2009: $79 ($89.60)
imágenes falsas
2010: $82 ($91.94)
2011: $85 ($92.18)
2012: $89 ($94.94)
2013: $95 ($99.59)
2014: $99 ($103.22)
2015: $106 ($109.50)
2016: $110
2017: $115
(h / t Persona enterada)
Desde:Día de la mujer de EE. UU.